邏輯類型 | XOR(異或) |
---|---|
電路數(shù) | 1 |
輸入數(shù) | 2 |
特性 | - |
電壓 - 電源 | 2V ~ 5.5V |
電流 - 靜態(tài)(最大值) | 1μA |
電流 - 輸出高,低 | 8mA,8mA |
邏輯電平 - 低 | 0.5V ~ 1.65V |
邏輯電平 - 高 | 1.5V ~ 3.85V |
不同 V,最大 CL 時(shí)的最大傳播延遲 | 8.8ns @ 5V,50pF |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-5 |
封裝/外殼 | SC-74A,SOT-753 |
深圳得圣科技有限公司
服務(wù)熱線:0755-28411876 QQ: 1975887373
公司地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗街道力嘉路103號(hào)A棟407
版權(quán)所有@ 深圳得圣科技有限公司
粵ICP備19076582號(hào)
友情鏈接: 深圳得圣科技有限公司