首頁 > 產(chǎn)品中心
位數(shù) | 12 |
---|---|
數(shù)模轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
建立時間 | 6μs(標(biāo)準(zhǔn)) |
輸出類型 | Voltage - Buffered |
差分輸出 | 無 |
數(shù)據(jù)接口 | I2C |
參考類型 | 電源 |
電壓 - 電源,模擬 | 2.7V ~ 5.5V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 2.7V ~ 5.5V |
INL/DNL(LSB) | ±2,±0.2 |
架構(gòu) | 電阻串 DAC |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | SOT-23-6 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-6 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
深圳得圣科技有限公司
服務(wù)熱線:0755-28411876 QQ: 1975887373
公司地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗街道力嘉路103號A棟407
版權(quán)所有@ 深圳得圣科技有限公司
粵ICP備19076582號
友情鏈接: 深圳得圣科技有限公司