首頁 > 產(chǎn)品中心
位數(shù) | 18 |
采樣率(每秒) | 3.75 |
輸入數(shù) | 1 |
輸入類型 | 差分 |
數(shù)據(jù)接口 | I2C |
配置 | PGA-ADC |
無線電 - S/H:ADC | - |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
架構(gòu) | 三角積分 |
參考類型 | 內(nèi)部 |
電壓 - 電源,模擬 | 2.7V ~ 5.5V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 2.7V ~ 5.5V |
特性 | PGA |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | SOT-23-6 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-6 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
深圳得圣科技有限公司
服務(wù)熱線:0755-28411876 QQ: 1975887373
公司地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗街道力嘉路103號A棟407
版權(quán)所有@ 深圳得圣科技有限公司
粵ICP備19076582號
友情鏈接: 深圳得圣科技有限公司